A Fröling S2 Dual compact egy kompakt kialakítású, kombinált faelgázosító és pellet kazán, amely ideális megoldást kínál kisebb teljesítményigényű épületek számára (15–20 kW). A rendszer két külön égéstérrel rendelkezik, így egyesíti a tűzifa gazdaságosságát és a pellet tüzelés kényelmét. A modern égéstechnológia, valamint a fejlett szabályozás biztosítja az alacsony károsanyag-kibocsátást, a magas hatásfokot és a megbízható működést.
Előnyök
- Kombinált működés: tűzifa és pellet egy készülékben
- Automatikus átváltás a két üzemmód között
- Kompakt méret, kis helyigény
- Magas hatásfok és alacsony emisszió
- Nagyméretű tűztér, akár 50–56 cm-es fahasábokhoz
- Automatikus pellet adagolás és gyújtás
- Automatikus hamueltávolítás pellet üzemben
- WOS hőcserélő-tisztító rendszer az optimális hatékonyságért
- Füstgáz-visszaáramlást megakadályozó rendszer
- Opcionális elektrosztatikus porszűrő
A rendszer felépítése és működése
A Fröling S2 Dual compact egy intelligens, két égéstérrel rendelkező rendszer, amely lehetővé teszi a rugalmas tüzelőanyag használatot. A kazán automatikusan vált a tűzifa és pellet üzem között: ha a tűzifa elfogy, a rendszer automatikusan pellet üzemre kapcsol, biztosítva a folyamatos hőellátást.
A pellet adagolása teljesen automatizált, külső tárolóból történik, míg a tűzifa kényelmesen, elölről tölthető. A beépített füstgázelszívó ventilátor és az optimalizált levegőszabályozás stabil égést biztosít minden üzemállapotban. A rendszer automatikusan szabályozza az égéshez szükséges levegő mennyiségét, így mindig optimális égési feltételeket teremt.
A kazán könnyen integrálható komplex fűtési rendszerekbe, beleértve a puffertárolókat, több fűtési kört és használati melegvíz rendszereket. Emellett lehetőség van megújuló energiaforrások, például napenergia integrálására is.
Vezérlés és szabályozás
A kazánt a Lambdatronic 5000 vezérlés irányítja, amely egy modern, 7”-os érintőképernyős kijelzővel rendelkezik. A lambdaszondás égésszabályozás biztosítja az optimális működést, minimalizálva a károsanyag-kibocsátást és maximalizálva a hatékonyságot.
A vezérlés lehetővé teszi több fűtési kör és melegvíz tároló kezelését, valamint integrálható különböző okosotthon rendszerekbe (pl. Modbus, Loxone). Internetkapcsolaton keresztül a kazán működése távolról is ellenőrizhető és vezérelhető, így maximális kényelmet biztosít a felhasználók számára.
| Műszaki adatok: | 15 kW | 20 kW |
| Névleges hőteljesítmény (kW) | 15 | 20 |
| Hőteljesítmény tartomány pelletüzem (kW) | 4,4-15 | 6-20 |
| Energia besorolás | A+ | |
| Súly tűzifa/pelletüzem (kg) | 455/190 | 465/190 |
| Víztartalom tűzifa/pelletüzem (l) | 90/15 | |
| Tűztér térfogat (l) | 80 | |
| Pellettartály térfogat (automatikus töltés) (l) | 40 | |

| 1 | Lambdatronic 5000 vezérlő 7”-os érintőképernyő |
| 2 | Léghűtéses Töltőtér- és tisztító ajtó az alacsony sugárzási hőveszteség érdekében |
| 3 | A primer és szekunderlevegő automatikusan szabályozott motorjai |
| 4 | Magas hőmérsékletű tűzálló égetőkamra (az alkatrészek könnyen cserélhetők) |
| 5 | Speciális ötvözetű buroklatlemezek védik a kazán belső falát, ezzel megnövelik az élettartamát |
| 6 | Nagyméretű tűztér, akár 56 cm hosszú fahasábok berakására, ezzel megnövelve a rápakolási periódusokat |
| 7 | Praktikus hamufiók az egyszerű és pormentes kiürítésért és hosszú rakodási periódusokért |
| 8 | Kiváló minőségű szigetelés az alacsony hőveszteségért |
| 9 | Kiváló minőségű vízhűtéses pelletégő, mozgó rostéllyal az automatikus hamueltávolításhoz és a tisztításhoz |
| 10 | Vízhűtéses pellet-karima a biztonságos üzemeltetéshez |
| 11 | Nagy térfogatú pellet tartály rostélycsigával és külső elszívómodullal |
| 15-20 kW | ||
| L1 | Kazánhossz (hátsó füstgáz-elvezető cső csatlakozás) (mm) | 1070 |
| L2 | Távcsatlakozás a füstgáz-elvezető cső tetejétől a kazán elülső oldaláig (mm) | 915 |
| L3 | Pelletegység hossza (mm) | 860 |
| L4 | Hasábfa-tüzelésű kazán hossza (mm) | 1000 |
| B1 | Teljes szélesség, beleértve a WOS-kart (mm) | 1150 |
| B2 | Szélesség hasábfa-tüzelésű kazán(mm) | 685 |
| B3 | Pelletegység szélessége (mm) | 315 |
| B4 | Kazán szélessége(mm) | 1000 |
| B5 | Csatlakozási távolság a füstgáz-elvezető cső és a kazán oldala között (mm) | 585 |
| B6 | Csatlakozási távolság az előremenő ág és a kazán hátulja között (mm) | 450 |
| B7 | Csatlakozási távolság a visszatérő ág és a kazán oldala között (mm) | 150 |
| B8 | A biztonsági hőcserélő csatlakoztatása és a kazán oldala közötti távolság (mm) | 420 |
| B9 | Biztonsági hőcserélő csatlakozási távolságok (mm) | 65 |
| B10 | Kiürítés és a kazán oldala közötti csatlakozási távolság (mm) | 890 |
| H1 | Kazán magassága (mm) | 1335 |
| H2 | Füstgáz-elvezető cső csatlakozási magassága hátul (mm) | 1230 |
| H3 | Füstgáz-elvezető cső csatlakozási magassága felül (mm) | 1385 |
| H4 | Tömlővezetékek csatlakozási magassága (mm) | 1255 |
| H5 | Biztonsági hőcserélő csatlakozási magassága (mm) | 840 |
| H6 | Csatlakozási magasság visszatérő ág (mm) | 130 |
| H7 | Kiürítés csatlakozási magassága (mm) | 125 |
| H8 | Csatlakozási magasság előremenő ág (mm) | 1125 |
Német/angol nyelvű prospektus letöltése.