Tüzelőanyag fajtája: Hasábfa
Teljesítmény: 20 - 45 KW
Főbb jellemzői:
- Az S3 Turbo a lényegre összpontosít
- Sok olyan tulajdonsággal rendelkezik, amikkel egyébként csak a felsőkategóriás kazánok
- Szabadalmaztatott hengerformájú, magas hőmérsékletű örvénykamra a kitűnő tüzelési értékekért
- Külön begyújtó-ajtó a kényelmes begyújtásért
- A füstgáz elszívás megakadályozza a füst kiáramlását a fa rápakolása közben
- Fordulatszám-szabályozott füstgáz-ventilátor a teljesítmény-szabályozás és a teljes üzemeltetési biztonság érdekében
- Fordulatszám-szabályozott füstgázventilátor a maximálisan kényelmes üzemeltetésért
- WOS hatásfok javító rendszer, a magas hatásfok és az egyszerű tisztítás érdekében (a 18 és a 28 kW-os modelleknél opcionális, 36 kW-tól alapfelszereltség)
- Hőszigetelés
- Kézzel szabályozható primer és szekunderlevegő
- Nagyméretű karbantartó nyílások a kényelmes tisztításért
- S-Tronic vezérlés
- Füstgáz elszívás, megakadályozza a füst kiáramlását a fa pakolása közben
- Forró burkolat a hatékony tüzelésért, ezáltal nem képződik kátrány
- Nagyméretű tűztér, fél méteres hasábfák számára, megnöveli a rápakolási periódusokat
- Külön begyújtó-ajtó a kényelmes begyújtásért
- Szabadalmaztatott magas hőmérsékletű örvénykamra gondoskodik az alacsony káros-anyag kibocsátásról
Műszaki adatok - S3 Turbo | 20 | 30 | 40 | 45 |
Névleges hőteljesítmény (WOS technikai csomag nélkül) [kW] | 20 | 30 | - | - |
Névleges hőteljesítmény (WOS technikai csomaggal) [kW] | 22,5 | 30 | 36 | 45 |
Elektromos teljesítmény [W] | 70 | 70 | 80 | 80 |
Töltőtér tartalom [l] | 140 | 140 | 210 | 210 |
Ajtóméret (szélesség/magasság) [mm] | 330/370 | 330/370 | 330/370 | 330/370 |
Víztartalom [l] | 120 | 120 | 190 | 190 |
Súly [kg] | 520 | 525 | 610 | 620 |
Méretek - S3 Turbo | 20 | 30 | 40 | 45 |
L Kazán hossza (mm) | 1160 | 1160 | 1250 | 1250 |
L1 Kazán hossza a füstgázventilátorral (mm) | 1260 | 1260 | 1350 | 1350 |
B Kazán szélessége (mm) | 570 | 570 | 670 | 670 |
B1 A teljes szélessége az oldalsó tisztítónyílással (mm) | 680 | 680 | 780 | 780 |
H Kazánmagassága (mm) | 1470 | 1470 | 1570 | 1570 |
H1 Teljes magasság a füstgázcsővel (mm) | 1530 | 1530 | 1630 | 1630 |
H2 Füstgázcső bekötési magassága (mm) | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 |
H3 Előremenő csőcsonk magassága (mm) | 1280 | 1280 | 1380 | 1380 |
H4 Visszatérő csőcsonk magassága (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
H5 Biztonsági hőcserélő csatlakozás (mm) | 890 | 890 | 980 | 980 |
Füstgázcső átmérője (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Német/angol nyelvű prospektus letöltése.