Az S4 Turbo F kazán pellet karimával (40 kW-ig) ideális megoldás azok számára, akik jelenleg csak tűzifát használnak. Ez könnyen átalakítható kettőstüzelésű kazánná a pellet egység illesztésével.
Előnye, hogy kis helyigényű, könnyen szerelhető. A moduláris felépítésének köszönhetően a pellet egység csak egy kipufogócsővel utólag könnyen illeszthető.
- Szélessávú szonda a hatékony tüzelésért
- Fordulatszám-szabályozott és csendes működésű füstgázventilátor a kényelmes üzemeltetésért
- A WOS hatásfokjavító rendszer az alapfelszereltség része, a magas hatásfok és az egyszerű külső tisztítás érdekében
- A primer és szekunderlevegő automatikusan szabályozott motorjai
- Nagyméretű tisztítónyílás a kényelmes hamueltávolítás miatt
- S 3200 lambdatronic mikroprocesszoros vezérlés BUS-adatátvitellel
- Füstgáz elszívás, megakadályozza a füst kiáramlását a fa pakolása közben
- Köténylemezek (forró burkolat) védik a kazán belső falát, ezzel megnövelve az élettartamát
- Nagyméretű tűztér, akár 56 cm hosszú fahasábok berakására, ezzel megnövelve a rápakolási periódusokat
- Felfűtési automatika speciális levegőmegvezetéssel (opcionális gyújtóberendezéssel)
- Hosszú élettartamú szilícium tűztér hosszú égési zónával a legalacsonyabb káros-anyag kibocsátás érdekében
- Nagy kazánajtó.
Műszaki adatok - S4 Turbo/ S4 Turbo F | 15 | 22 | 28 | 34 | 40 | 50 | 60 |
Névleges hőteljesítmény (kW) | 15 | 22 | 28 | 34 | 40 | 50 | 60 |
Elektromos teljesítmény (W) | 40 | 50-105 | 50-105 | 50-105 | 50-105 | 100-140 | 100-165 |
Töltőtér tartalom (l) | 145 | 145 | 145 | 190 | 190 | 200 | 200 |
Ajtóméret (szélesség/magasság) (mm) | 380/360 | 380/360 | 380/360 | 380/360 | 380/360 | 380/360 | 380/360 |
Víztartalom (l) | 115 | 115 | 115 | 175 | 175 | 170 | 170 |
Súly (kg) | 640 | 645 | 650 | 735 | 745 | 793 | 803 |
Méretek - S4 Turbo/S4 Turbo F | 15 | 22 | 28 | 34 | 40 | 50 | 60 |
L Kazán hossza (mm) | 1125 | 1125 | 1125 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 |
L1 Kazán hossza a füstgázventilátorral (mm) / L1* | 1300 | 1300 | 1300 | 1390 | 1390 | 1680 | 1680 |
B Kazán szélessége (mm) | 570 | 570 | 570 | 670 | 670 | 670 | 670 |
B1 Kazán szélessége a motorokkal (mm) | 635 | 635 | 635 | 735 | 735 | 735 | 735 |
H Kazánmagassága (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
H1 Teljes magasság a füstgázcsővel (mm) / H1* | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1480 | 1480 |
H2 Füstgázcső bekötési magassága (mm) / H2* 85°-os füstgázcsonkkal |
1830/ 1715 | 1830/ 1715 | 1830/ 1715 | 1830/ 1715 | 1830/ 1715 | 1700/ 1585 | 1700/ 1585 |
H3 Előremenő csőcsonk magassága (mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
H4 Visszatérő csőcsonk magassága (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
H5 Biztonsági hőcserélő csőcsonk magassága (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 960 | 960 |
Füstgázcső átmérője (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
* Turbo S4 50/60