Teljesen autómatikus pelletkazán a tökéletes kiényelem érdekében
A szükséges hőmennyiség meghatározásánál fontos tényező a fűtendő tér nagysága és az építmény fajtája. A P4 pelletkazánok 5 különböző teljesítményben kaphatóak, ezzel a széles teljesítményspektrummal és a modulárisan illeszthető egységekkel lefedik az alacsony energiaszükségletű házak és a nagy hőigényű objektumok kazánigényeit. Egy, már meglévő rendszerhez is csatlakoztathatóak. A P 3200 inteligens vezérlés végzi az összes ellenőrző funkciót (PC vagy mobiltelefon segítségével végzett távfelügyelet).
- Többrétegű burkolat a legnagyobb hőszigetelés elérése érdekében
- WOS (hatásfok javító rendszer) automatikus tisztítással a legnagyobb hatásfokért
- P 3200-as Lambdatronic innovatív BUS-rendszerű vezérléssel
- Fordulatszám szabályozott füstgáz-ventilátor üzemfelügyelettel a teljes üzembiztonságért
- Nagy kapacitású pellettároló, automatikus beadagolással
- Tüzelőanyag-tároló elzáróretesz
- Hőszigetelt tisztítóajtó a jó hőszigetelésért
- Nagyméretű hamutároló-tartály P4 15-25 kW
- Automatikus hamukitárolás két zárt tárolóba 32 kW-tól
- Szabadalmaztatott többhuzamú-hőcserélő a kazán kötetlen üzeméhez
- Automatikus elzáróretesz a hamukitároláshoz, a karbantartásmentes üzemért
- Bevizsgált tűztér-elzáróretesz
- Automatikus gyújtás
- Speciális ciklonfelépítmény beépített hangszigeteléssel a közel zajtalan működösért.
Műszaki adatok - P4 Pellet | 15* | 48 | 60 | 80 | 100 | 105 |
Névleges hő-teljesítmény (kW) | 14,9 | 48,0 | 58,5 | 80 | 100 | 105 |
Hőteljesítménytartomány (kW) | 3,1-14,9 | 14,4-48,0 | 17,3-58,5 | 24-80 | 24-100 | 24-105 |
Elektromos teljesítmény (W) | 123 | 120 | 120 | 115 | 112 | 112 |
Víztartalom (l) | 70 | 170 | 170 | 280 | 280 | 280 |
Súly (kg) | 355 | 750 | 760 | 1090 | 1100 | 1100 |
Méretek - P4 Pellet | 15* | 48 | 60 | 80 | 100 | 105 |
L Kazán hossza (mm) | 740 | |||||
L* Kazán hossza (mm) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | |
L1 Kazán hossza elszívócsonkkal (mm) | 860 | |||||
L1* Kazán hossza elszívócsonkkal (mm) | 1020 | 1020 | 1070 | 1070 | 1070 | |
B Kazán szélessége (mm) | 600 | 1030 | 1030 | 1235 | 1235 | 1235 |
B* Kazán szélessége a (mm) | 705 | 1275 | 1275 | 1480 | 1480 | 1480 |
B1 Összszélesség az elszívóciklonnal (mm) | 1185 | 1790 | 1790 | 2085 | 2085 | 2085 |
H Kazán magassága (mm) | 1280 | 1585 | 1585 | 1710 | 1710 | 1710 |
H1 Kazán magassága az elszívóciklonnal (mm) | 1660 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
H2 Füstgáz csőcsonk magassága (mm) | 1350 | 1685 | 1685 | 1785 | 1785 | 1785 |
H3 Előremenő csőcsonk magassága (mm) (38 kW-ig) | 460 | |||||
H4 Visszatérő csőcsonk magassága (mm) (38 kW-ig) | 940 | |||||
H3 Visszatérő csőcsonk magassága (mm) (48 kW-tól) | 515 | 515 | 520 | 520 | 520 | |
H4 Előremenő csőcsonk magassága (mm) (48 kW-tól) | 1290 | 1290 | 1410 | 1410 | 1410 | |
H5 Kiürítő csatlakozás magassága (mm) | 460 | 490 | 490 | 500 | 500 | 500 |
H6 Szellőzőnyílás csőcsonk magassága (mm) | 1030 | 1310 | 1310 | 1430 | 1430 | 1430 |
H8 Elszívó csőcsonk magassága (mm) | 1090 | 1375 | 1375 | 1495 | 1495 | 1495 |
H15 Elszívórendszer csőcsonk magassága (mm) | 1480 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
Füstgázcső átmérője (mm) | 130 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
*kis mennyiségben még rendelkezésre áll