Pellet kazán beépíthető elektromos szűrővel és kondenzációs hőcserélővel
A Fröling idén egy új kazánra hívja fel az emberek figyelmét: az új fejlesztésű PE1e pellet kazán (teljesítménytartomány 45-60 kW) fűtő- vagy kondenzációs kazánként is elérhető, és opcionálisan elektrosztatikus részecskeleválasztóval is felszerelhető, amely minimálisra csökkenti a porkibocsátást.
Az integrált visszatérő áramlásnöveléssel a kazán mindig optimális hőmérséklet-tartományban üzemel, így a hatásfok is nő. A standard beépített hidraulikus szivattyúval puffertároló tartály szállítható.
- PE1e pellet kazán
| Műszaki adatok | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Névleges hőteljesítmény (kw) | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Áramerősség (W) | 65 / 30 | 68 / - | 72 / - | 75 / - |
| Energiaosztály | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Elektromos csatlakozás | 230 V / 50 Hz / C16A biztosítékkal | |||
| Súly (kg) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Víztartalom (l) | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Pellettartály térfogata (l) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Hamutároló térfogata (l) | 37 / 12 | 37 / 12 | 37 / 12 | 37 / 12 |
| PE1e kazán méretek | mm |
| L1 Kazán hossza | 1400 |
| L2 Kazán hossza füstgáz elszívócsonkkal | 1490 |
| B1 Előremenő/viszatérő csonk elhelyezkedés | 590 |
| B2 Visszatérőcsonk távolsága a kazán oldalától | 395 |
| B3 Hátsó csonk távolsága a kazán oldalától (opcionális) | 150 |
| B4 Távolság a kondenz leeresztő oldalán | 130 |
| B5 Távolság a befúvó csonk csatlakozástól a kazán oldaláig (opcionális) | 620 |
| B6 Kazán szélessége | 730 |
| B7 Kazán szélessége az elektrosztatikus szűrővel | 810 |
| H1 Áramlási csatlakozó magassága | 1425 |
| H2 Visszatérő csonk magassága | 1175 |
| H3 Elszívó csonk magassága (opcinális) | 100 |
| H4 Leeresztő csonk magassága | 195 |
| H5 Hátsó elszívó cső csatlakozási magassága (opcionális) | 1090 |
| H6 Kazán magassága | 1620 |
| H7 Teljes magasság | 1675 |
| Füstgázcső külső átmérője | 149 |
- PE1e pellet kazán - kondenzációs technológiával
| Műszaki adatok | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Névleges hőteljesítmény (kw) | 49,5 | 55 | 60,5 | 66 |
| Áramerősség (W) | 85 / 35 | 93 / - | 102 / - | 110 / - |
| Energiaosztály | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Elektromos csatlakozás | 230 V / 50 Hz / C16A biztosítékkal | |||
| Súly (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Víztartalom (l) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Pellettartály térfogata (l) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Hamutároló térfogata (l) | 37 / 12 | 37 / 12 | 37 / 12 | 37 / 12 |

| PE1e kazán méretek - kondenzációs technológiával | mm |
| L1 Kazán hossza | 1690 |
| L2 Kazán hossza füstgáz elszívócsonkkal | 1780 |
| B1 Előremenő/viszatérő csonk elhelyezkedés | 590 |
| B2 Visszatérőcsonk távolsága a kazán oldalától | 395 |
| B3 Hátsó csonk távolsága a kazán oldalától (opcionális) | 205 |
| B4 Távolság a kondenz leeresztő oldalán | 510 |
| B5 Távolság a befúvó csonk csatlakozástól a kazán oldaláig (opcionális) | 270 |
| B6 Kazán szélessége | 560 |
| B7 Kazán szélessége az elektrosztatikus szűrővel | 730 |
| H1 Áramlási csatlakozó magassága | 810 |
| H2 Visszatérő csonk magassága | 1425 |
| H3 Elszívó csonk magassága (opcinális) | 645 |
| H4 Leeresztő csonk magassága | 100 |
| H5 Hátsó elszívó cső csatlakozási magassága (opcionális) | 330 |
| H6 Kazán magassága | 1025 |
| H7 Teljes magasság | 1620 |
| Füstgázcső külső átmérője | 149 |
A termékekkel kapcsolatban érdeklődjön kollégáinknál, az Ajánlatot kérek gombra kattintva.
