Robusztus, kényelmes, megbízható és sokoldalú:
Az új PT4e (120 - 250 kW) pellet kazánok minden területen megállják a helyüket. Az energiatakarékos hajtóművek és kifogástalan konstrukciónak köszönhetően kényelmes üzemeltetés és gazdaságos működtetés jellemzi.
A kiváló minőségű szilícium-karbidból készült tűztér optimális égést, nagy hatékonyságot és minimális emisszió kibocsátást biztosít. Ezen felül a PT4e kazánberendezés opcionálisan kiegészíthető egy elektrosztatikus részecske leválasztóval is. Köszönhetően a moduláris konstrukciónak a Fröling PT4e kazánberendezés egyszerűen összeépíthető és telepíthető. A beépített érintőképernyős kijelző és vezérlés teljes egészében előre szereléssel és teszteléssel készül.
Előnyei:
- 7”-os érintőképernyő LED-es állapot kijelzővel a könnyű és felhasználóbarát működés érdekében
- Integrálható részecske leválasztóval (elektrosztatikus szűrő), amely bármikor utólag felszerelhető
- Nagy hamutároló a hosszú üzemelési intervallumokhoz
- Nagyméretű pellettartály
- Két többkamrás forgócellás-adagoló
- Hajtóműves motor az alátoló-csigához
Méretek [mm] | 120 | 200 | 250 |
---|---|---|---|
Kazán magassága (H) | 1740 | 1950 | |
Teljes magasság a füstgáz elszívó csonkkal (H1) | 1790 | 2025 | |
Opcionális füstgáz elszívó csonk (H1*) | 1210 | 1350 | |
Előremenő csonk magassága (H2) | 1545 | 1770 | |
Visszatérő csonk magassága integrált hőmérséklet felügyelettel (H3) | 1135 | 1240 | |
Leürítő csatlakozás magassága (H4) | 200 | 180 | |
Elszívó ciklon magassága (H5) | 1717 | 1805 | |
Kazán szélessége (B) | 800 | 1060 | |
Szélesség szigetelés nélkül | - | 980 | |
Teljes szélesség elszívó rendszerrel (B1) | 1759 | 1865 | |
Elszívó rendszer szélessége (B2) | 959 | 805 | |
Kazán hosszúsága (L) | 1420 | 2005 | |
Teljes hossz a füstgáz elszívó csonkkal (L1) | 1790 | 2550 | |
Távolság a kazán hátuljától az alátoló-csigáig (L2) | 890 | 1310 | |
Füstgáz csonk átmérő | 179 | 249 | |
Kazán előremenő/visszatérő csonk átmérő | 2” | 2 ½” | |
Ürítés | 1” |
Műszaki adatok | 120 | 200 | 250 | |
---|---|---|---|---|
Névleges hőteljesítmény | kW | 120 | 199 | 205 |
Hőteljesítmény tartomány | kW | 36-120 | 59-199 | 70-250 |
Elektromos csatlakozás | V/Hz/A | 400/50/C16A biztosítékkal | ||
Kazán súlya (beleértve az alátoló-csigát víztárolás nélkül) | kg | 1165 | 2500 | |
Teljes kazántérfogat (víz) | l | 228 | 438 | |
Max. megengedett üzemi hőmérséklet | °C | 90 | ||
Max. megengedett üzemi nyomás | bar | 3 | ||
Megengedett tüzelőanyag az EN ISO 17225 szerint | - | 2. rész: A1 / D06 osztályú fapelletek |
További előnyökről a következő linkre kattintva olvashat, vagy tekintse meg a letölthető, részletes, német nyelvű prospektust.