Alkalmazási területek:
- Pneumatikus vezérlővezetékek
- Autóipar
- Gépgyártás
Tulajdonságok:
- Könnyű
- Megfelel a DIN 73378 és DIN 74324 szabványoknak
- Jó hőállóság
- Ütésálló
- Olaj-, zsírálló
- UV-álló
- Kopásálló
- Könnyen felszerelhető
- Többféle színben kapható
Termékváltozatok:
ID* (mm) | falvastagság (mm) | OD* (mm) | ID & OD tolerancia (mm) | súly/m (g) | max. nyomásállóság 23°C-on (bar) | min. hajlítási sugár (mm) |
2 | 1 | 4 | ± 0,05 | 9,7 | 44 | 20 |
2,9 | 0,55 | 4 | ± 0,05 | 6,1 | 21 | 20 |
3 | 1 | 5 | ± 0,05 | 12,9 | 33 | 25 |
4 | 1 | 6 | ± 0,10 | 16,1 | 26 | 30 |
5 | 1,5 | 8 | ± 0,10 | 31,4 | 30 | 40 |
5,5 | 1,25 | 8 | ± 0,10 | 27,1 | 24 | 40 |
6 | 1 | 8 | ± 0,10 | 22,5 | 19 | 40 |
6 | 2 | 10 | ± 0,10 | 51,5 | 33 | 50 |
7 | 1,5 | 10 | ± 0,10 | 41 | 23 | 50 |
7,5 | 1,25 | 10 | ± 0,10 | 35,2 | 19 | 50 |
8 | 1 | 10 | ± 0,10 | 29 | 14 | 50 |
8 | 2 | 12 | ± 0,10 | 64,3 | 26 | 60 |
9 | 1,5 | 12 | ± 0,10 | 50,7 | 19 | 60 |
10 | 1 | 12 | ± 0,10 | 35,4 | 12 | 60 |
10 | 2 | 14 | ± 0,10 | 77,2 | 22 | 70 |
11 | 1,5 | 14 | ± 0,10 | 60,3 | 16 | 70 |
12 | 1,5 | 15 | ± 0,10 | 65,1 | 14 | 90 |
12 | 2 | 16 | ± 0,15 | 90,1 | 19 | 90 |
14 | 2 | 18 | ± 0,15 | 102,9 | 16 | 120 |
16 | 2 | 20 | ± 0,15 | 115,8 | 14 | 120 |
18 | 2 | 22 | ± 0,25 | 128,7 | 13 | 150 |
A termékekkel kapcsolatban érdeklődjön kollégáinknál az Ajánlatot kérek gombra kattintva.