Az ellennyomásos tisztítás elemenkénti rázómotoros szűrőtisztítással és ellennyomásos ventilátoros szűrőtisztítással valósítható meg. Így a szűrők 24 órán keresztül, szünet nélkül folyamatosan használhatók. A tisztítólevegő előmelegített és száraz, mert a kintről beszívott levegő a nedvesség hatására eltömítheti a szűrőzsákokat. A tisztítólevegő biztosítja, hogy a lerázás alatt sem kerül porszennyeződés a visszatáplált levegőbe. A szűrőkamrák nyomásmentesek. A szűrőzsákok gyorsbilinccsel rögzítettek, amik így egymástól függetlenek és akár darabonként is pótolhatók. A csavarok és lemezélek belül helyezkednek el, így a szűrőház kívülről letisztult, sík, és évek múlva is rozsdamentes.
Tűzoltóberendezés rázómotor minden elemben
Műszaki adatok | Szűrőtípus 7/4 | ||||
Szűrőtömlő hossz (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Szűrőmagasság H1 (mm) | 2500 | 3000 | 3500 | ||
Szűrőmagasság H2 (mm) | 3500 | 4000 | 4500 | ||
Szűrőmagasság H3 plussz 500 mm, robbanótér 1000 mm | 6000 | 6500 | 7000 | ||
Szűrőfelület m2 | 40 | 50 | 60 | ||
Súly (kg) | 1085 | 1185 | 1285 | ||
Szűrőelemek | B1 | B2 | B3 | L1 | L2 |
1 | 1850 | 1950 | 2080 | 1070 | 1320 |
2 | 1850 | 1950 | 2080 | 2140 | 2390 |
3 | 1850 | 1950 | 2080 | 3120 | 3460 |
4 | 1850 | 1950 | 2080 | 4280 | 4530 |
5 | 1850 | 1950 | 2080 | 5350 | 5600 |
A befúvóelemek minden típushoz 7/4, 9/4, 11/4 vákuumos vagy szívott-nyomott rendszerben is használható. A forgócellás-adagolónak a szűrőház teljes hosszát át kell érnie, illetve terelőlemezt kell beépíteni!