Az elszívott hulladék átmeneti tárolására alkalmas. A kitárolás egy karos bolygató segítségével, cellás adagolón keresztül történik. Max. 20 m3 hulladék tárolására és 34.000 m3/h levegő kezelésére képes.
A szűrők 2 illetve 4 mm-es horganyzott acéllemez-burkolattal készülnek, rázómotoros vagy sűrített levegős (JET-es) tisztítással, szervizajtókkal, robbanó-hasadó felületekkel, tűzi-oltóvíz csővezetékkel és nyomáskülönbség-kapcsolóval a szűrőzsákok eltömődöttségének felügyeletéhez.
B2 = Burkolat
A lábak külső méretei = B1 + 120 mm
Robbanógyűrű mindig szükséges!
Teljes magasság H1 és H2: állvány h1 = 790 mm, 1 alapgyűrű, 1 db befúvógyűrű, és 1 db robbanógyűrű
Műszaki adatok: (Max. 1 alapgyűrű, 3 toldógyűrű, 1 befúvógyűrű és 1 robbanógyűrű)
Típus | NFHS 7/7 szűrő | NFHS 9/9 szűrő | NFHS 11/11 szűrő |
---|---|---|---|
B1 | 1945 | 2440 | 2940 |
h3 [mm] | 425 | 550 | 670 |
Max. tárol. [m3] | 6 | 12 | 20 |
Szűrőtömlőhossz [mm] | 1500/2000/2500/3000 | ||
Szűrőfelület [m2] | 58/70/89/105 | 87/116/145/174 | 131/175/218/261 |
H1 burkolat nélkül tűzoltórendszernél +200 | 3965/4465/4965/5465 | 4090/4590/5090/5590 | 4210/4710/5210/5710 |
H2 burkolattal [mm] | 4465/4965/5465/5965 | 4590/5090/5590/6090 | 4710/5210/5710/6210 |
Súly buroklattal [kg] | 1810/1975/2080/2205 | 2100/2320/2505/2650 | 2576/2710/2980/3150 |
NFHSU típusú szűrőház mérettáblázata 7/7 - 9/9 - 11/11 - karosbolygatóval, a forgócellás-adagoló nyílással
NFHS 7/7 szűrő | NFHS 9/9 szűrő | NFHS 11/11 szűrő | |
---|---|---|---|
B1 | 1945 | 2480 | 2940 |
B2 | 2065 | 2600 | 3060 |
Levegő visszatáp. [mm] | 1003x503 | 1003x634 | 1500x797 |
Alternatív kitároló nyílás [mm] | 500x300 | 800x300 | 900x400 |
h3 [mm] | 864 | 500 | 615 |
Forgócellás adagoló nyílás [mm] | 300x750 | 300x1070 | 300x1500 |
K-bolygató motor [kW] | 0,75 | 1,1 | 1,1 |
Max. tárolási mennyiség [m3] | 6 | 12 | 20 |
Típus | NFHSU 2.0x2.07/7 szűrő | NFHSU 2.5x2.5 9/9 szűrő | NFHSU 3.0x3.0 11/11 szűrő |
---|---|---|---|
Szűrőtömlőhossz [mm] | 1500/2000/2500/3000 | ||
Szűrőfelület [m2] | 52/70/89/105 | 87/116/145/174 | 131/175/218/261 |
H1 [mm] | 5000/5500/5860/6360 | 4540/5040/5540/6040 | 4655/5155/5655/6155 |
H2 [mm] | 6140/6640/7000/7500 | 5680/6180/6680/7180 | 6455/6955/7455/7955 |
Részletes termékismertető megtekintése