A forgócellás adagolók a por és forgács nyomásmentes kiadagolására, szűrőházak, közbenső szűrők kiürítésére szolgálnak. A forgócellás adagolók készülhetnek gumilapáttal -szűrőházak kiürítésére-, fémlapáttal, aprítéktüzelésű kazánok visszaégésgátló berendezéseihez.
Típus | D (mm) |
(m3/h)* | L1 (mm) | L2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | H1 (mm) | C (mm) | dmax (mm) | P (kW) | n (U/min) | M (Nm) | Cellák |
750x300 | 300 | 14 | 750 | 710 | 300 | 400 | 360 | 140 | 300 | 0,37 | 6,5 | 543 | 8 |
1070x300 | 300 | 20 | 1070 | 710 | 300 | 400 | 360 | 140 | 300 | 0,37 | 6,5 | 543 | 8 |
1500x300 | 300 | 29 | 1500 | 710 | 300 | 400 | 360 | 140 | 300 | 0,37 | 6,5 | 543 | 8 |
2140x300 | 300 | 40 | 2140 | 710 | 300 | 400 | 360 | 140 | 300 | 0,37 | 6,5 | 543 | 8 |
1070x665 | 300 | 20 | 1070 | 710 | 665 | 725 | 500 | 140 | 300 | 0,37 | 6,5 | 543 | 8 |
2140x665 | 300 | 40 | 2140 | 710 | 665 | 725 | 500 | 140 | 300 | 0,37 | 6,5 | 543 | 8 |
3210x665 | 300 | 120 | 3210 | 750 | 665 | 725 | 500 | 140 | 300 | 0,37 | 12,9 | 555 | 8 |
600x500 | 580 | 105 | 600 | 750 | 500 | 750 | 750 | 500 | - | 0,75 | 12,9 | 555 | 8 |
280x180 | 200 | 10,5 | 280 | 180 | 180 | 300 | 250 | 180 | - | 0,18 | 22,5 | 76 | 8 |
*Elméleti átadagolási-teljesítmény 100%-ig megtöltött celláknál.