A VITAPOINT-légtisztítók 99,995%-os hatékonysággal távolítják el a vírusokat, aeroszolokat, polleneket és a finomport
A VITAPOINT helyiségszellőztető berendezések az egészségkárosító anyagokat szinte teljesen kiszűrik, és a levegő minősége jelentősen javul, különösen az erősen frekventált vagy szennyezett helyiségekben. A légtisztítók a szennyezett levegő zajmentes padlóközeli elszívását biztosítják, és egy kétlépcsős szűrőszakaszon keresztül megtisztítják. Az egészséges, tiszta levegőt ezután a gép tetején lévő szellőzőrácson keresztül vezetik vissza a helyiségbe. A leválasztott részecskék pedig a szűrőkben maradnak, míg velük együtt meg nem történik a kezelésük.

Rendkívül hatékony műszaki megoldás a VITAPOINT légtisztító.” Dr. Jan Kranich, immunológus (Ludwig-Maximilians-Egyetem, München)
Műszaki adatok
| VITAPOINT | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 6000 pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor teljesítmény | 0,5kW | 0,75kW | 1,5kW | ||
| Max. ventilátor teljesítmény | 2200m3/h | 5000m3/h | 5500m3/h | ||
| Szabályozható teljesítmény | fokozatmentes | 10 állomásos/időzítő | 5 állomásos/időzítő | ||
| Max. zajszint | 50dB(A) | 52dB(A) | 52,5dB(A) | 56dB(A) | |
| 1. szűrőfázis | G4 | F9 | |||
| 2. szűrőfázis | H-14 HEPA | ||||
| Helyiségméret | 45m2 | 80m2 | 180m2 | 300m2 | |
| Design | fekete/fehér | számos motívum és szín, egyedi tervezés+logó, rozsdamentes acél | |||
| Vezérlés | potenciométer | többnyelvű érintőképernyő | többnyelvű kijelző vezérlés | ||
| Méretek | Ø580x1000mm | Ø580x1255mm | Ø786x1590mm | 1150x930x2050mm | |
| Súly | 50kg | 80kg | 135kg | 310kg | 320kg |
| Tartozékok |
|
|
|
||
Típusok
| VITAPOINT 2000 | ![]() |
| VITAPOINT 3000 | ![]() |
| VITAPOINT 5000 | ![]() |
| VITAPOINT 6000 | ![]() |
| VITAPOINT 6000 pro | ![]() |
A beltéri légtisztítókkal kapcsolatban kérje kollégáink segítségét, tanácsát!




