- Füst, gőz, gáz, por, köd és egyéb légszennyező anyagok elszívása, közvetlenül a szennyezés forrásánál.
- Minden olyan esetben alkalmazható, ahol a szennyezett levegőt a kibocsátási pontnál kell elszívni annak érdekében, hogy azok ne érjék el a felhasználót.
- A következő átmérőkben érhető el: 100mm, 150mm, 200mm.
- Hossza: 2,5 m-től 9,2 m-ig hosszabbítható.
Műszaki adatok:
- Ventilátor nélkül
Típus | Max. kiterjesztés (mm) | Átmérő (mm) | Súly (kg) |
Nestro C 10-25 | 2600 | 100 | 34 |
Nestro C 10-30 | 3000 | 100 | 37 |
Nestro C 12 | 2600 | 150 | 47 |
Nestro C 13 | 3200 | 150 | 50 |
Nestro C 14 | 4200 | 150 | 53 |
Nestro C 15 | 5200 | 150 | 56 |
Nestro C 23 | 3200 | 200 | 65 |
Nestro C 24 | 4200 | 200 | 70 |
Nestro C 25 | 5200 | 200 | 75 |
Műszaki adatok:
- Ventilátorral
Típus | Max. kiterjesztés (mm) | Átmérő (mm) | Légáramlás (m3/h) | Teljesítmény (kW) | Zajszint (dB, A) | Súly (kg) |
Nestro 100 | 2600 | 100 | 700 | 0,55 | 70 | 35 |
Nestro 25-75 | 2500 | 150 | 700 | 0,55 | 70 | 50 |
Nestro 25-15 | 2500 | 150 | 1300 | 1,1 | 74 | 60 |
Nestro 25-25 | 2500 | 150 | 1550 | 1,5 | 74 | 63 |
Nestro 3-75 | 3200 | 150 | 700 | 0,55 | 70 | 53 |
Nestro 3-15 | 3200 | 150 | 1300 | 1,1 | 73 | 65 |
Nestro 3-25 | 3200 | 150 | 1300 | 1,5 | 74 | 68 |
Nestro 4-75 | 4200 | 150 | 700 | 0,55 | 70 | 58 |
Nestro 4-15 | 4200 | 150 | 1300 | 1,1 | 73 | 68 |
Nestro 4-25 | 4200 | 150 | 1550 | 1,5 | 74 | 71 |
Nestro 4-30 | 4200 | 150 | 1600 | 2,2 | 75 | 74 |
Nestro 5-15 | 5200 | 150 | 1300 | 1,1 | 73 | 74 |
Nestro 5-25 | 5200 | 150 | 1550 | 1,5 | 74 | 77 |
Nestro 5-30 | 5200 | 150 | 1600 | 2,2 | 75 | 77 |
Nestro2 3-30 | 3200 | 200 | 2000 | 2,2 | 75 | 91 |
Nestro2 4-30 | 4200 | 200 | 2000 | 2,2 | 75 | 95 |
Nestro2 5-30 | 5200 | 200 | 2000 | 2,2 | 75 | 99 |
A különböző változatok megtekintéséhez töltse le részletes termékismertetőnket.
A termékekkel kapcsolatban érdeklődjön kollégáinknál az Ajánlatot kérek gombra kattintva.