Anyaga:
- Csavarok: horganyzott acél
- Bilincsgallér: alumínium
Alkalmazási területek:
A Masterflex SE tömlőcsalád spiráltömlőihez.
Tulajdonságok:
- Erős
- Könnyű
- Egyszerűen felszerelhető
Termékváltozatok:
| DN | befogási tartomány (mm) | kiterjedés | csavarok | súly/darab (kg) | típus |
| 38 | 57-60 | 38x10 | 4xM6x20 | 0,18 | L/H/HX/Inline |
| 40 | 58-61 | 40x10 | 4xM6x20 | 0,19 | Inline/Performance |
| 50 | 64-67 | 50x8 | 4xM8x25 | 0,27 | L/H |
| 50 | 69-71 | 50x10 | 4xM8x25 | 0,31 | HX/Inline/Performance |
| 65 | 84-87 | 65x10 | 4xM8x25 | 0,45 | L/H/HX/Inline/Performance |
| 80 | 99-102 | 80x10 | 4xM8x25 | 0,51 | L/H/HX/Inline/Performance |
| 100 | 114-119 | 100x8 | 4xM10x40 | 1,19 | L/H |
| 100 | 126-130 | 100x10 | 4xM10x40 | 1,35 | HX/Inline/Performance |
| 125 | 143-148 | 125x10 | 6xM10x40 | 1,4 | L/H |
| 125 | 149-154 | 125x13 | 6xM12x50 | 2,65 | HX/Inline/Performance |
| 150 | 168-174 | 150x10 | 6xM12x50 | 3,75 | L/H |
| 150 | 174-180 | 150x13 | 6xM12x50 | 3,3 | HX/Inline/Performance |
| 200 | 203-239 | 200x16 | 8xM12x60 | 6,75 | L/H/HX/Inline |
.png)
A termékekkel kapcsolatban érdeklődjön kollégáinknál az Ajánlatot kérek gombra kattintva.