Master-PROTECT cső

PU bélésű cső.

Anyaga: 

  • Cső: DIN 2448 St 37, alapozott
  • Bélés: poliuretán
  • Perem: R St 37, alapozott

Alkalmazási területek:

Pneumatikus szállító rendszerek.

Tulajdonságok:

  • Sokkal kopásállóbb, mint az acélcsövek
  • Rendkívül kopásálló
  • Alacsonyabb üzemeltetési költségek a hosszabb karbantartási intervallumok miatt
  • Alacsonyabb az eltömődési kockázat az egyenletes koncentrációeloszlás és a szállított anyag állandóbb sebessége miatt
  • PN 6 és PN 10/16 nyomásértékek

Hőmérsékleti tartomány:

  • -40 ° C és + 80 ° C között
  • Rövid ideig + 110 ° C-ig

Termékváltozatok:

DN d (mm) PN lyuk kör (mm) lyukak száma hosszúság (m)
50 54 6 110 4 1
50 54 10/16 125 4 1
65 70 6 130 4 1
65 70 10/16 145 4 1
80 82 6 150 4 1
80 82 10/16 160 8 1
100 107 6 170 4 1
100 107 10/16 180 8 1
125 131 6 200 8 1
125 131 10/16 210 8 1
150 159 6 225 8 1
150 159 10/16 240 8 1
200 207 6 280 8 1

 

DN d (mm) PN lyuk kör (mm) lyukak száma hosszúság (m)
50 54 6 110 4 2
50 54 10/16 125 4 2
65 70 6 130 4 2
65 70 10/16 145 4 2
80 82 6 150 4 2
80 82 10/16 160 8 2
100 107 6 170 4 2
100 107 10/16 180 8 2
125 131 6 200 8 2
125 131 10/16 210 8 2
150 159 6 225 8 2
150 159 10/16 240 8 2
200 207 6 280 8 2

 

DN d (mm) PN lyuk kör (mm) lyukak száma hosszúság (m)
50 54 6 110 4 3
50 54 10/16 125 4 3
65 70 6 130 4 3
65 70 10/16 145 4 3
80 82 6 150 4 3
80 82 10/16 160 8 3
100 107 6 170 4 3
100 107 10/16 180 8 3
125 131 6 200 8 3
125 131 10/16 210 8 3
150 159 6 225 8 3
150 159 10/16 240 8 3
200 207 6 280 8 3

Csőidom pu béléssel

A termékekkel kapcsolatban érdeklődjön kollégáinknál az Ajánlatot kérek gombra kattintva.